California Income Tax Brackets 2025
California uses a progressive income tax system with 9 brackets.
State Tax
12.3%
Top marginal rate
COL Index
142
Above national avg
Median Income
$91,905
Household
Brackets
9
Progressive
California Tax Brackets
| Income Range | Marginal Rate |
|---|---|
| $0 — $10,412 | 1.00% |
| $10,412 — $24,684 | 2.00% |
| $24,684 — $38,959 | 4.00% |
| $38,959 — $54,081 | 6.00% |
| $54,081 — $68,350 | 8.00% |
| $68,350 — $349,137 | 9.30% |
| $349,137 — $418,961 | 10.30% |
| $418,961 — $698,271 | 11.30% |
| $698,271 — and above | 12.30% |
California State Tax at Different Income Levels
| Gross Income | State Tax | Effective Rate |
|---|---|---|
| $50,000 | $1,623 | 3.25% |
| $75,000 | $3,628 | 4.84% |
| $100,000 | $5,953 | 5.95% |
| $150,000 | $10,603 | 7.07% |
| $200,000 | $15,253 | 7.63% |
| $300,000 | $24,553 | 8.18% |
Calculate Your Exact California Taxes
See your full federal + state + FICA breakdown with our interactive calculator.
Open Tax Calculator