Minnesota Income Tax Brackets 2025
Minnesota uses a progressive income tax system with 4 brackets.
State Tax
9.8%
Top marginal rate
COL Index
98
Below national avg
Median Income
$84,313
Household
Brackets
4
Progressive
Minnesota Tax Brackets
| Income Range | Marginal Rate |
|---|---|
| $0 — $30,070 | 5.35% |
| $30,070 — $98,760 | 6.80% |
| $98,760 — $183,340 | 7.85% |
| $183,340 — and above | 9.85% |
Minnesota State Tax at Different Income Levels
| Gross Income | State Tax | Effective Rate |
|---|---|---|
| $50,000 | $2,964 | 5.93% |
| $75,000 | $4,664 | 6.22% |
| $100,000 | $6,377 | 6.38% |
| $150,000 | $10,302 | 6.87% |
| $200,000 | $14,560 | 7.28% |
| $300,000 | $24,410 | 8.14% |
Calculate Your Exact Minnesota Taxes
See your full federal + state + FICA breakdown with our interactive calculator.
Open Tax CalculatorCompare With Other States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaii
No income tax states