Nebraska Income Tax Brackets 2025
Nebraska uses a progressive income tax system with 4 brackets.
State Tax
5.8%
Top marginal rate
COL Index
92
Below national avg
Median Income
$71,772
Household
Brackets
4
Progressive
Nebraska Tax Brackets
| Income Range | Marginal Rate |
|---|---|
| $0 — $3,700 | 2.46% |
| $3,700 — $22,170 | 3.51% |
| $22,170 — $35,730 | 5.01% |
| $35,730 — and above | 5.84% |
Nebraska State Tax at Different Income Levels
| Gross Income | State Tax | Effective Rate |
|---|---|---|
| $50,000 | $2,252 | 4.50% |
| $75,000 | $3,712 | 4.95% |
| $100,000 | $5,172 | 5.17% |
| $150,000 | $8,092 | 5.39% |
| $200,000 | $11,012 | 5.51% |
| $300,000 | $16,852 | 5.62% |
Calculate Your Exact Nebraska Taxes
See your full federal + state + FICA breakdown with our interactive calculator.
Open Tax CalculatorCompare With Other States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaii
No income tax states