New Jersey Income Tax Brackets 2025
New Jersey uses a progressive income tax system with 7 brackets.
State Tax
10.8%
Top marginal rate
COL Index
115
Above national avg
Median Income
$97,126
Household
Brackets
7
Progressive
New Jersey Tax Brackets
| Income Range | Marginal Rate |
|---|---|
| $0 — $20,000 | 1.40% |
| $20,000 — $35,000 | 1.75% |
| $35,000 — $40,000 | 3.50% |
| $40,000 — $75,000 | 5.53% |
| $75,000 — $500,000 | 6.37% |
| $500,000 — $1,000,000 | 8.97% |
| $1,000,000 — and above | 10.75% |
New Jersey State Tax at Different Income Levels
| Gross Income | State Tax | Effective Rate |
|---|---|---|
| $50,000 | $1,270 | 2.54% |
| $75,000 | $2,651 | 3.53% |
| $100,000 | $4,244 | 4.24% |
| $150,000 | $7,429 | 4.95% |
| $200,000 | $10,614 | 5.31% |
| $300,000 | $16,984 | 5.66% |
Calculate Your Exact New Jersey Taxes
See your full federal + state + FICA breakdown with our interactive calculator.
Open Tax CalculatorCompare With Other States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaii
No income tax states