Iowa Income Tax Brackets 2025
Iowa uses a progressive income tax system with 3 brackets.
State Tax
5.7%
Top marginal rate
COL Index
90
Below national avg
Median Income
$70,571
Household
Brackets
3
Progressive
Iowa Tax Brackets
| Income Range | Marginal Rate |
|---|---|
| $0 — $6,210 | 4.40% |
| $6,210 — $31,050 | 4.82% |
| $31,050 — and above | 5.70% |
Iowa State Tax at Different Income Levels
| Gross Income | State Tax | Effective Rate |
|---|---|---|
| $50,000 | $2,551 | 5.10% |
| $75,000 | $3,976 | 5.30% |
| $100,000 | $5,401 | 5.40% |
| $150,000 | $8,251 | 5.50% |
| $200,000 | $11,101 | 5.55% |
| $300,000 | $16,801 | 5.60% |
Calculate Your Exact Iowa Taxes
See your full federal + state + FICA breakdown with our interactive calculator.
Open Tax CalculatorCompare With Other States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaii
No income tax states